Plan de Cuentas Contables
Catálogo estándar e inamovible con mapeo al código agrupador del SAT para Contabilidad Electrónica.
¿Qué es el Plan de Cuentas?
El Plan de Cuentas de MainesERP es un catálogo contable estándar y fijo que ya viene predefinido en el sistema. A diferencia de otros ERPs donde el usuario debe crear manualmente cada cuenta, en MainesERP el catálogo base no se puede modificar.
La estructura estándar permite homologar la contabilidad entre múltiples RFCs, sucursales, razones sociales y grupos empresariales, facilitando consolidación financiera, Business Intelligence, auditoría, KPIs corporativos e inteligencia artificial.
El Plan de Cuentas base de MainesERP es fijo e inmutable. El usuario no puede agregar, eliminar ni modificar las cuentas del catálogo estándar. Esto garantiza consistencia, estandarización y compatibilidad con el SAT.
MainesERP-Contabilidad es un diseño contable, fiscal y de negocio estandarizado de 4 capas, creado para homologar la operación financiera, automatizar el cumplimiento SAT y extender la contabilidad hacia analítica avanzada e inteligencia artificial.
Ventajas del catálogo fijo
Implementación inmediata
- No necesitas crear el plan de cuentas
- Listo para usar desde el día uno
- Sin riesgo de errores de configuración
- Migraciones rápidas desde otros ERPs: MainesERP homologa automáticamente al catálogo estándar
Cumplimiento SAT
- Mapeo automático al código agrupador
- XML SAT generado automáticamente al instante
- Siempre actualizado con normativa
El XML del SAT se genera automáticamente con base en las cuentas activas del periodo, incluyendo auxiliares por interlocutor cuando aplican.
Reportes estandarizados
- Estados financieros consistentes
- Comparables entre empresas
- Misma estructura para todas las contabilidades
Soporte simplificado
- Todos los clientes usan el mismo catálogo
- Documentación única
- Capacitación estandarizada
IA y automatización
- Pólizas automáticas sugeridas por IA
- Conciliaciones y análisis predictivos
- Comparable entre empresas MainesERP
"Tu contabilidad está lista para IA desde el día uno"
Estructura del Catálogo
El catálogo se organiza en 4 niveles jerárquicos:
Los 9 Rubros principales
| Rubro | Nombre | Naturaleza | Tipo |
|---|---|---|---|
1 | Activo | Deudora | Balance |
2 | Pasivo | Acreedora | Balance |
3 | Capital | Acreedora | Balance |
4 | Ingresos | Acreedora | Resultados |
5 | Costos | Deudora | Resultados |
6 | Gastos de Operación | Deudora | Resultados |
7 | Financiero y No Operación | Mixta | Resultados |
8 | Cuentas de Orden | Mixta | Memorándum |
9 | Analítico e IA | Mixta | Estadístico |
¿Cómo se crean las subcuentas?
En MainesERP, el usuario no crea subcuentas contables manualmente. En su lugar, el detalle se maneja mediante interlocutores en cada módulo especializado.
Un interlocutor es cualquier entidad con la que tu empresa tiene relación contable: un banco, un cliente, un proveedor, un empleado, un activo fijo, etc. Cada interlocutor se da de alta en su módulo correspondiente y automáticamente queda vinculado a su cuenta contable.
Ejemplo: Bancos
Cuando das de alta un banco en el módulo de Finanzas, el sistema automáticamente construye la cuenta contable completa:
Bancos nacionales
interlocutor
interlocutor
El usuario solo da de alta "BBVA Cuenta Eje" en Finanzas → Bancos.
El sistema construye automáticamente la cuenta contable completa.
Diagrama: Catálogo Contable ↔ Módulos Operativos
Visualización de cómo las cuentas del catálogo estándar se conectan con los registros de cada módulo operativo mediante auxiliares por interlocutor.
- Catálogo limpio: No proliferan cuentas contables por cada banco, cliente o proveedor
- Auxiliares especializados: Cada módulo maneja su propio catálogo de interlocutores con datos específicos
- Reportes flexibles: Puedes ver movimientos por cuenta, por interlocutor, o combinados
- SAT compliance: La cuenta base tiene el código agrupador; el auxiliar es detalle operativo
Los auxiliares por interlocutor no alteran la estructura SAT, sino que complementan el análisis interno y la generación automática de XMLs, pólizas y reportes.
Catálogo de Cuentas
A continuación se muestra una selección de las cuentas más utilizadas de cada rubro. El catálogo completo incluye más de 300 cuentas en los 9 rubros.
- Nivel 3 (4 dígitos): Se muestran las cuentas principales de cada grupo. Algunas cuentas menos comunes se omiten por brevedad.
- Nivel 4 (6 dígitos): Las subclasificaciones SAT se omiten en su mayoría. Solo se muestran algunos ejemplos en Bancos, Clientes y Proveedores para ilustrar la estructura.
Puedes consultar el catálogo completo desde el módulo de Contabilidad → Catálogos → Plan de Cuentas en MainesERP.
1 Activo
| Cuenta | Nombre | Nat. | SAT |
|---|---|---|---|
| 11 | Activo circulante | D | 100.01 |
| 1101 | Caja | D | 101 |
| 1102 | Bancos | D | 102 |
| 110201 | Bancos nacionales | D | 102.01 |
| 110202 | Bancos extranjeros | D | 102.02 |
| 1105 | Clientes | D | 105 |
| 110501 | Clientes nacionales | D | 105.01 |
| 110502 | Clientes extranjeros | D | 105.02 |
| 1108 | Estimación de cuentas incobrables | A | 108 |
| 1115 | Inventarios | D | 115 |
| 1118 | IVA acreditable pagado | D | 118 |
| 12 | Activo no circulante | D | 100.02 |
| 1201 | Terrenos | D | 151 |
| 1202 | Edificios | D | 152 |
| 1204 | Equipo de transporte | D | 154 |
| 1206 | Equipo de cómputo | D | 156 |
| 1221 | Depreciación acumulada | A | 171 |
2 Pasivo
| Cuenta | Nombre | Nat. | SAT |
|---|---|---|---|
| 21 | Pasivo circulante | A | 200.01 |
| 2101 | Proveedores | A | 201 |
| 210101 | Proveedores nacionales | A | 201.01 |
| 210102 | Proveedores extranjeros | A | 201.02 |
| 2102 | Cuentas por pagar corto plazo | A | 202 |
| 2106 | Anticipos de clientes | A | 206 |
| 2107 | IVA trasladado | A | 207 |
| 2110 | Provisión de sueldos y salarios | A | 210 |
| 2116 | Impuestos retenidos | A | 216 |
| 22 | Pasivo no circulante | A | 200.02 |
| 2201 | Acreedores diversos LP | A | 251 |
3 Capital
| Cuenta | Nombre | Nat. | SAT |
|---|---|---|---|
| 31 | Capital contribuido | A | 301 |
| 3101 | Capital social fijo | A | 301.01 |
| 3102 | Capital social variable | A | 301.02 |
| 32 | Capital ganado | A | 304 |
| 3201 | Reserva legal | A | 303.01 |
| 3203 | Utilidad de ejercicios anteriores | A | 304.01 |
| 3204 | Pérdida de ejercicios anteriores | D | 304.02 |
| 3206 | Utilidad del ejercicio | A | 305.01 |
| 3207 | Pérdida del ejercicio | D | 305.02 |
4 Ingresos
| Cuenta | Nombre | Nat. | SAT |
|---|---|---|---|
| 41 | Ingresos operativos | A | 401 |
| 4101 | Ventas gravadas tasa general | A | 401.01 |
| 4102 | Ventas gravadas tasa 0% | A | 401.07 |
| 4103 | Ventas exentas | A | 401.10 |
| 4104 | Ingresos por servicios | A | 401.17 |
| 42 | Rebajas y devoluciones | D | 402 |
| 4201 | Devoluciones sobre ventas | D | 402.01 |
| 4202 | Descuentos sobre ventas | D | 402.02 |
5 Costos
| Cuenta | Nombre | Nat. | SAT |
|---|---|---|---|
| 51 | Costo de ventas y servicios | D | 501 |
| 5101 | Costo de venta | D | 501.01 |
| 5102 | Costo de servicios | D | 501.02 |
| 52 | Compras | D | 502 |
| 5201 | Compras nacionales | D | 502.01 |
| 5203 | Compras de importación | D | 502.03 |
6 Gastos de Operación
| Cuenta | Nombre | Nat. | SAT |
|---|---|---|---|
| 61 | Gastos administrativos | D | 601 |
| 6101 | Sueldos y salarios (admin) | D | 601.01 |
| 6102 | Honorarios profesionales | D | 601.34 |
| 6103 | Arrendamientos | D | 601.45 |
| 6105 | Energía eléctrica | D | 601.52 |
| 62 | Gastos de venta | D | 602 |
| 6201 | Sueldos y salarios (ventas) | D | 602.01 |
| 6204 | Propaganda y publicidad | D | 602.61 |
| 65 | Nómina y prestaciones | D | 601 |
| 6501 | Sueldos y salarios | D | 601.01 |
| 6512 | Aguinaldo | D | 601.12 |
| 6525 | Cuotas IMSS patronal | D | 601.26 |
7 Financiero y No Operación
| Cuenta | Nombre | Nat. | SAT |
|---|---|---|---|
| 71 | Gastos financieros | D | 701 |
| 7101 | Pérdida cambiaria | D | 701.01 |
| 7110 | Comisiones bancarias | D | 701.10 |
| 72 | Productos financieros | A | 702 |
| 7201 | Utilidad cambiaria | A | 702.01 |
| 7204 | Intereses a favor bancarios | A | 702.04 |
8 Cuentas de Orden
| Cuenta | Nombre | Nat. | SAT |
|---|---|---|---|
| 81 | CUFIN y UFIN | M | 801 |
| 8101 | UFIN del ejercicio | M | 801.01 |
| 8103 | CUFIN del ejercicio | M | 802.01 |
| 82 | CUCA | M | 806 |
| 8201 | CUCA del ejercicio | M | 806.01 |
9 Analítico e IA
El rubro 9 es exclusivo de MainesERP para cuentas estadísticas, KPIs e inteligencia artificial. No tiene código SAT porque no se reporta al fisco.
Estas cuentas permiten que MainesERP combine contabilidad, operación e inteligencia artificial en una misma arquitectura.
| Cuenta | Nombre | Nat. | SAT |
|---|---|---|---|
| 91 | Estadístico físico | M | — |
| 9101 | Unidades vendidas | M | — |
| 94 | KPIs | M | — |
| 9401 | KPIs financieros | M | — |
| 95 | IA predictiva | M | — |
| 9501 | Predicción de ventas | M | — |